Zapoznaj się z informacjami o ankiecie i oddaj swój głos!
Ankieta
ANKIETA KONSULTACYJNA - Badanie opinii dot. przygotowania projektu "uchwały krajobrazowej" na terenie Gminy Mysłowice.
Szczegóły ankiety
Tytuł
ANKIETA KONSULTACYJNA - Badanie opinii dot. przygotowania projektu "uchwały krajobrazowej" na terenie Gminy Mysłowice.
Opis
Prezydent Miasta Mysłowice zaprasza do wypełnienia ankiety, która pozwoli na poznanie opinii respondentów w zakresie postrzegania przestrzeni publicznej w mieście, a następnie ujęcie ich w regulacjach tzw. "uchwały krajobrazowej".
Termin ankiety
19-05-2024 - 15-06-2024
Liczba pytań
18
Pytanie 1
Wskaż dowolną liczbę odpowiedziOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Mieszkańcem | 40 | 98% | |
Przedsiębiorcą prowadzącym własną działalność niezwiązaną z branżą reklamową | 1 | 2% | |
Przedstawicielem firmy z branży reklamowej | 0 | 0% | |
Zarządcą nieruchomości | 0 | 0% | |
Żadne z powyższych | 0 | 0% |
Pytanie 2
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak | 32 | 80% | |
Nie | 8 | 20% |
Pytanie 3
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak | 40 | 100% | |
Nie | 0 | 0% | |
Jest mi to obojętne | 0 | 0% |
Pytanie 4
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak | 0 | 0% | |
Nie | 39 | 98% | |
Jest mi to obojętne | 1 | 3% |
Pytanie 5
Wskaż dowolną liczbę odpowiedziOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Rynek i okolice | 17 | 15% | |
Centrum dzielnic | 21 | 19% | |
Tereny przy głównych ulicach i ciągach komunikacyjnych | 33 | 29% | |
Tereny handlowo-usługowe | 8 | 7% | |
Tereny przemysłowe | 2 | 2% | |
Przystanki komunikacji | 9 | 8% | |
Tereny domów jednorodzinnych | 3 | 3% | |
Tereny osiedli wielorodzinnych | 5 | 4% | |
Tereny zielone | 3 | 3% | |
Na terenie całego miasta | 11 | 10% | |
Inne (powyżej nie wymienione) : | 1 | 1% |
Pytanie 6
Odpowiedzi
Treść odpowiedzi | Tak | Nie | Jest mi to obojętne |
---|---|---|---|
1. Nadmiar reklam w jednym miejscu | 33 | 6 | 1 |
2. Reklam powinno być więcej | 0 | 38 | 2 |
3. Podobają mi się reklamy i szyldy takie jakie są | 0 | 38 | 2 |
4. Reklamy wzdłuż najważniejszych ulic powinny być uporządkowane i ograniczone ilościowo/rozmiarowo | 40 | 0 | 0 |
5. Reklamy nie powinny zasłaniać budynku, jego detali architektonicznych / krajobrazu / widoków | 38 | 2 | 0 |
6. Reklamy rozpraszają uwagę kierowców | 34 | 3 | 3 |
7. Gmina powinna określić wygląd reklam i szyldów oraz miejsce ich umieszczania na budynkach i działkach | 38 | 1 | 1 |
8. Reklamy są naturalnym elementem krajobrazu miejskiego | 6 | 33 | 1 |
Pytanie 7
Wskaż dowolną liczbę odpowiedziOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Świetlne, migające (np. LED) | 29 | 12% | |
Tzw. „potykacze” czyli wystawione np. na chodniku wolnostojące, składane urządzenia reklamowe | 22 | 9% | |
Tablice reklamowe zlokalizowane na sklepach | 8 | 3% | |
Tablice reklamowe zlokalizowane na ogrodzeniach | 24 | 10% | |
Tablice reklamowe zasłaniające okna i inne przeszklenia | 26 | 11% | |
Tablice reklamowe zasłaniające elewację budynku | 31 | 13% | |
Wykonane z materiałów o niskich standardach jakościowych | 33 | 14% | |
Duże tablice reklamowe/billboardy zlokalizowane w terenach zielonych, rolnych, widokowych | 30 | 13% | |
Duże tablice reklamowe/billboardy zlokalizowane w przy głównych drogach | 27 | 11% | |
Duże tablice reklamowe/billboardy zlokalizowane w terenach produkcyjnych, przemysłowych, usługowych znajdujących się poza terenem zabudowanym miejskim (na terenach inwestycyjnych) | 5 | 2% | |
Inne ( wymienić jakie) : | 4 | 2% |
Pytanie 8
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak, wprowadzić zakaz | 19 | 48% | |
Nie, nie wprowadzać zakazu | 1 | 3% | |
Tak, wprowadzić ograniczenia | 20 | 50% | |
Nie, nie wprowadzać ograniczeń | 0 | 0% | |
Nie mam zdania | 0 | 0% |
Pytanie 9
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak | 27 | 68% | |
Nie | 8 | 20% | |
Jest mi to obojętne | 5 | 13% |
Pytanie 10
Wskaż dowolną liczbę odpowiedziOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Miejsca publiczne | 1 | 1% | |
Tereny prywatne | 32 | 21% | |
Place zabaw dla dzieci | 26 | 17% | |
Osiedla budynków jednorodzinnych | 17 | 11% | |
Osiedla budynków wielorodzinnych | 6 | 4% | |
Biurowce | 5 | 3% | |
Ogródki działkowe | 31 | 20% | |
Parki | 1 | 1% | |
Wybiegi dla psów | 37 | 24% |
Pytanie 11
Wskaż dowolną liczbę odpowiedziOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Pełne, betonowe prefabrykaty | 28 | 16% | |
Ogrodzenia pełne blaszane (blacha: falista, płaska, gładka, trapezowa, i inne) | 35 | 20% | |
Ogrodzenia pełne murowane z kamieni otoczaków | 10 | 6% | |
Ogrodzenia pełne murowane z cegły ceramicznej | 10 | 6% | |
Ogrodzenia pełne otynkowane | 14 | 8% | |
Ogrodzenia z siatki | 3 | 2% | |
Ogrodzenia drewniane | 4 | 2% | |
Ogrodzenia z gabionów (kosze stalowe) wypełnionych kruszywem (np. kamienie) | 6 | 3% | |
Ogrodzenia z tworzyw sztucznych niskiej jakości | 32 | 18% | |
Każde ogrodzenie w agresywnej, jaskrawej, nachalnej kolorystyce | 33 | 18% | |
Nie ma takich ogrodzeń | 1 | 1% | |
Inne ( wymienić jakie) : | 3 | 2% |
Pytanie 12
Odpowiedzi
Treść odpowiedzi | Centrum miasta | Dzielnice | Parki, skwery |
---|---|---|---|
1. Ławki | 10 | 19 | 11 |
2. Kosze na śmieci | 10 | 22 | 8 |
3. Latarnie | 2 | 28 | 10 |
4. Fontanny | 3 | 8 | 29 |
5. Wiaty przystankowe | 1 | 38 | 1 |
6. Donice z zielenią | 14 | 21 | 5 |
7. Rzeźby plenerowe | 6 | 8 | 26 |
8. Stojaki na rowery | 10 | 26 | 4 |
9. Place zabaw | 2 | 29 | 9 |
Pytanie 13
Wskaż dowolną liczbę odpowiedziOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Jaskrawa, mocna kolorystyka | 20 | 15% | |
Za duża różnorodność | 31 | 23% | |
Niska jakość materiału, z którego są wykonane | 26 | 19% | |
Niskie walory estetyczne | 32 | 24% | |
Nachalne dominowanie w przestrzeni | 21 | 16% | |
Podobają mi się takie jakie są | 2 | 1% | |
Inne ( wymienić jakie) : | 2 | 1% |
Pytanie 14
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Jak najkrótszy, aby możliwie najszybciej uporządkować przestrzeń - 12 miesięcy dla wszystkich | 20 | 50% | |
Zachować kompromis interesów - 2 lata dla wszystkich | 15 | 38% | |
Różnej długości dla poszczególnych stref miasta | 4 | 10% | |
Bardziej uwzględniać interes przedsiębiorców - 3 lata dla szyldów | 1 | 3% | |
Bardziej uwzględniać interes branży reklamowej - 3 lata dla nośników wolnostojących | 0 | 0% | |
Nie mam zdania | 0 | 0% |
Pytanie 15
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Podoba mi się A | 38 | 95% | |
Podoba mi się B | 1 | 3% | |
Nie mam zdania | 1 | 3% |
Pytanie 16
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Podoba mi się A | 0 | 0% | |
Podoba mi się B | 38 | 95% | |
Nie mam zdania | 2 | 5% |
Pytanie 17
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Podoba mi się A | 1 | 3% | |
Podoba mi się B | 37 | 93% | |
Nie mam zdania | 2 | 5% |
Pytanie 18
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Podoba mi się A | 1 | 3% | |
Podoba mi się B | 34 | 85% | |
Nie mam zdania | 5 | 13% |
Podsumowanie ankiety
Status | Liczba odsłon | Liczba aktywności | Ostatnia aktywność |
---|---|---|---|
Zakończony | 592 | 40 | 16-06-2024, Niedz., 20:49 |